| Sommer 2011 Winter 2011/12 | Top II | |
bis 4 Personen | weitere Zusatzperson | |
| 02.05. - 14.10.2011 | 84,- | 15,- |
| 15.10. - 02.12.2011 | 114,- | 20,- |
| 03.12. - 16.12.2011 | 124,- | 22,- |
| 17.12. - 25.12.2011 | 134,- | 23,- |
| 26.12.11 - 06.01.2012 | 240,- | 42,- |
| 07.01. - 10.02.2012 | 134,- | 23,- |
| 11.02. - 17.02.2012 | 152,- | 27,- |
| 18.02. - 24.02.2012 | 240,- | 42,- |
| 25.02. - 16.03.2012 | 204,- | 36,- |
| 17.03. - 30.03.2012 | 134,- | 23,- |
| 31.03. - 09.04.2012 | 152,- | 27,- |
| 10.04. - 01.05.2012 | 114,- | 20,- |
Apart Holiday bis zu 15 Personen195 m2 gesamt | |
Peater’s Hoamat bis zu 18 Personen235 m2 gesamt | |
Im Grüne bis zu 21 Personen220 m2 gesamt | |
Rosenhof bis zu 16 Personen240 m2 gesamt |
![]() | Auszug Journal |