| Saison 2011/2012 | Sommer | Winter | |
| bis 10 Personen | bis 14 Personen | jede weitere Person | |
| 02.05. - 14.10.2011 | 140,- | 12,- | |
| 15.10. - 02.12.2011 | 287,- | 12,- | |
| 03.12. - 16.12.2011 | 322,- | 14,- | |
| 17.12. - 25.12.2011 | 406,- | 13,- | |
| 26.12.11 - 06.01.2011 | 651,- | 28,- | |
| 15.10. - 02.12.2011 | 287,- | 12,- | |
| 03.12. - 16.12.2011 | 322,- | 14,- | |
| 17.12. - 25.12.2011 | 406,- | 13,- | |
| 26.12.11 - 06.01.2011 | 651,- | 28,- | |
| 07.01. - 10.02.2012 | 357,- | 15,- | |
| 11.02. - 17.02.2012 | 420,- | 18,- | |
| 18.02. - 24.02.2012 | 651,- | 28,- | |
| 25.02. - 16.03.2012 | 546,- | 23,- | |
| 17.03. - 30.03.2012 | 357,- | 15,- | |
| 31.03. - 09.04.2012 | 420,- | 18,- | |
| 10.04. - 01.05.2012 | 287,- | 12,- |
Apart Holiday bis zu 15 Personen195 m2 gesamt | |
Peater’s Hoamat bis zu 18 Personen235 m2 gesamt | |
Im Grüne bis zu 21 Personen220 m2 gesamt | |
Rosenhof bis zu 16 Personen240 m2 gesamt |
![]() | Auszug Journal |