| SAISON 2011/2012 | SOMMER | WINTER | |
bis 10 Personen | bis 16 Personen | jede weitere Person | |
02.05. - 15.10.2011 | 140,- | 12,- | |
15.10. - 02.12.2011 | 264,- | 12,- | |
03.12. - 16.12.2011 | 304,- | 12,- | |
17.12. - 25.12.2011 | 344,- | 13,- | |
26.12.11 - 06.01.2012 | 640,- | 24,- | |
07.01. - 10.02.2012 | 344,- | 13,- | |
11.02. - 17.02.2012 | 400,- | 15,- | |
18.02. - 24.02.2012 | 640,- | 24,- | |
25.02. - 16.03.2012 | 536,- | 20,- | |
17.03. - 30.03.2012 | 344,- | 13,- | |
31.03. - 09.04.2012 | 400,- | 15,- | |
10.04. - 01.05.2012 | 264,- | 12,- |
Apart Holiday bis zu 15 Personen195 m2 gesamt | |
Peater’s Hoamat bis zu 18 Personen235 m2 gesamt | |
Im Grüne bis zu 21 Personen220 m2 gesamt | |
Rosenhof bis zu 16 Personen240 m2 gesamt |
![]() | Auszug Journal |