| Saison 2011/2012 | ETE | HIVER | |
jusqu'à | jusqu'à | Personne | |
| 02.05. - 14.10.2011 | 140,- | 12,- | |
| 15.10. - 02.12.2011 | 264,- | 12,- | |
| 03.12. - 16.12.2011 | 304,- | 12,- | |
| 17.12. - 25.12.2011 | 344,- | 13,- | |
| 26.12.10 - 06.01.2012 | 640,- | 24,- | |
| 07.01. - 10.02.2012 | 344,- | 13,- | |
| 11.02. - 17.02.2012 | 400,- | 15,- | |
| 18.02. - 24.02.2012 | 640,- | 24,- | |
| 25.02. - 16.03.2012 | 536,- | 20,- | |
| 17.03. - 30.03.2012 | 344,- | 13,- | |
| 31.03. - 09.04.2012 | 400,- | 15,- | |
| 10.04. - 01.05.2012 | 264,- | 12,- |
Apart Holiday jusqu'à 15 personnes195 m² au total | |
Peater’s Hoamat jusqu'à 16 personnes235 m² au total | |
Im Grüne jusqu'à 16 personnes220 m² au total | |
Rosenhof jusqu'à 16 personnes220 m² au total |
![]() |
Notre brochureNous vous l'envoyons gratuitement: > Demander |